FUJI
FEATHER
2026 / ストリート / steel
トラックではなくストリートのシングルスピード。ヘッド角が寝ていて(72°) チェーンステーも長く、BB下がりが 58mm と大きい。トラック系と並べると違いが出る。
| 項目 | 430mm | 490mm | 520mm | 540mm | 560mm | 580mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シートチューブ | 430 mm | 490 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm |
| トップチューブ | 520 mm | 520 mm | 540 mm | 550 mm | 560 mm | 570 mm |
| ヘッドチューブ | 90 mm | 90 mm | 95 mm | 105 mm | 125 mm | 145 mm |
| ヘッド角 | 72 ° | 72 ° | 72 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
| シート角 | 75 ° | 75 ° | 74 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| チェーンステー | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
| ホイールベース | 973 mm | 975.6 mm | 987 mm | 971 mm | 980.6 mm | 990 mm |
| BB下がり | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
| スタンドオーバー | 715 mm | 744.9 mm | 761.6 mm | 775.7 mm | 797.4 mm | 806.5 mm |
| リーチ | 386.5 mm | 386.5 mm | 396.4 mm | 393.6 mm | 397.7 mm | 401.7 mm |
| フォークレイク | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
ブレーキ取付とケーブル
リアブレーキ穴
あり
フロントブレーキ穴
あり
ケーブル
未確認
「未確認」は、メーカーの資料にもこちらが調べた範囲にも記載が無かった、という意味です。穴が無いことを確かめた、ではありません。
この表の測り方
シートチューブ: 基準の記載なし / トップチューブ: 基準の記載なし
数値はすべて mm に直してあります。メーカーの表は cm で書かれていることがあるので。
このメーカーが公表していない項目: BB高・フロントセンター・フォーク長(A-C)・スタック。 他社の表にはある項目ですが、推定値は入れません。
出典の種別: メーカー公表の表
確認日 2026-08-17 / 出典1